| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 01:32 | 06:20 | 288 分鐘 |
2 | 00:57 | 01:29 | 32 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-12-29 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
5 | 21:15 | 21:39 | 24 分鐘 | |
6 | 13:19 | 14:07 | 48 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
8 | 2024-12-28 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
9 | 2024-12-27 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
10 | 2024-12-26 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
11 | 22:21 | 22:34 | 14 分鐘 | |
12 | 00:53 | 02:26 | 93 分鐘 | |
13 | 2024-12-25 | 02:04 | 02:56 | 53 分鐘 |
14 | 00:43 | 02:00 | 77 分鐘 | |
15 | 2024-12-22 | 00:06 | 02:42 | 155 分鐘 |
16 | 2024-12-21 | 04:19 | 04:48 | 29 分鐘 |
17 | 02:26 | 04:15 | 109 分鐘 | |
18 | 2024-12-19 | 22:41 | 23:36 | 55 分鐘 |
19 | 2024-12-18 | 19:12 | 20:13 | 61 分鐘 |
20 | 04:33 | 11:05 | 391 分鐘 | |
21 | 2024-12-17 | 19:20 | 21:08 | 108 分鐘 |
22 | 2024-12-11 | 20:16 | 21:21 | 65 分鐘 |
23 | 2024-12-08 | 18:49 | 19:39 | 49 分鐘 |
24 | 2024-12-07 | 19:20 | 20:12 | 52 分鐘 |
25 | 01:08 | 01:33 | 25 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
28 | 2024-12-04 | 21:42 | 22:22 | 40 分鐘 |
29 | 2024-12-03 | 02:00 | 02:29 | 29 分鐘 |
30 | 01:18 | 01:43 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x284.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |